نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

  1. #1
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    محل سکونت
    ParaServer.net
    نوشته ها
    753
    تشکر تشکر کرده 
    636
    تشکر تشکر شده 
    2,318
    تشکر شده در
    1,830 پست

    پیش فرض مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

    سلام به دوستان.
    کسی میدونه این مشکل از چی میتونه باشه؟
    کد:
    Abuse Message [AbuseID:1EB181:0C]: AttackInLevel: IN Attack notification for IP 178.63.157.90 (Router: juniper4.rz2.hetzner.de) [Network-Information]
    
    Direction IN
    Internal 178.63.157.90
    Threshold PacketsDiff 150.000 packets/s, Diff: 175.780 packets/s
    Sum 53.303.000 packets/300s (177.676 packets/s), 53.303 flows/300s (177 flows/s), 1,986 GByte/300s (54 MBit/s)
    External 93.187.42.71, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 191.241.1.27, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 125.180.22.239, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 153.35.250.54, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 150.61.34.214, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 210.232.13.226, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 166.223.80.133, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 178.8.179.12, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 249.147.85.141, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 90.119.87.28, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 184.148.138.203, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 6.64.232.183, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 103.242.171.57, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 93.211.36.71, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 20.30.64.173, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 52.108.203.73, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 91.237.92.142, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 112.145.18.23, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 93.92.75.247, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 243.47.203.28, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 30.88.136.21, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 31.236.75.85, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 27.134.92.119, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 97.185.96.180, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 164.189.245.187, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 7.19.244.247, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 221.144.192.145, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 143.19.244.101, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 117.90.183.23, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 64.128.63.167, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 167.184.73.40, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 202.33.41.154, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 197.177.0.63, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 252.93.215.108, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 38.70.160.152, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 7.222.201.141, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 194.42.171.205, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 213.162.202.74, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 96.69.6.11, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 201.9.213.237, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 17.115.146.123, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 31.68.66.238, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 246.128.16.28, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 217.13.149.240, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 147.29.36.41, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 28.214.221.110, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 131.74.146.207, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 163.231.150.205, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 25.2.246.86, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
    External 215.214.244.117, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)


    ممنوم میشم کمک کنید برای رفع این مشکل.
    سیستم عامل این سرور لینوکس هست و از دارکت ادمین استفاده میشه
    ارائه سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner) بدون هزینه Setup در ایران
    IR Telegram : @Sina_moosavi_a Mobile IR : +989307154848
    www.ParaServer.Net

  2. # ADS




     

  3. #2
    عضو انجمن Faraz4u آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2009
    نوشته ها
    312
    تشکر تشکر کرده 
    568
    تشکر تشکر شده 
    246
    تشکر شده در
    185 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

    سلام
    واضح هست . نوشته اتک دارین روی سرور
    اگر سرور هاستینگ هست ببینید روی کدوم سایت اتک دارین

  4. #3
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    محل سکونت
    ParaServer.net
    نوشته ها
    753
    تشکر تشکر کرده 
    636
    تشکر تشکر شده 
    2,318
    تشکر شده در
    1,830 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

    نقل قول نوشته اصلی توسط Faraz4u نمایش پست ها
    سلام
    واضح هست . نوشته اتک دارین روی سرور
    اگر سرور هاستینگ هست ببینید روی کدوم سایت اتک دارین
    یک وب سایت بیشتر نیست و سایت خودم هست.
    من متوجه نشدم که اتک دارم میخورم یا از سرور من داره اتک ارسال میشه.
    من رو سرورم ترافیکی ندیدم!
    ارائه سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner) بدون هزینه Setup در ایران
    IR Telegram : @Sina_moosavi_a Mobile IR : +989307154848
    www.ParaServer.Net

  5. #4
    عضو دائم AvalinHost آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    Hetzner Online AG
    نوشته ها
    1,328
    تشکر تشکر کرده 
    1,246
    تشکر تشکر شده 
    3,842
    تشکر شده در
    2,575 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

    در اینجا واضح عنوان کردن!

    کد:
    Direction IN
    بیش از 15 سال همکاری با دیتاسنتر هتزنر
    پرداخت هزینه سرورها با سورس بانکی

    http://www.avalinhost.com

  6. #5
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    محل سکونت
    ParaServer.net
    نوشته ها
    753
    تشکر تشکر کرده 
    636
    تشکر تشکر شده 
    2,318
    تشکر شده در
    1,830 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در ابیوز دیتاسنتر هتزنر

    نقل قول نوشته اصلی توسط AvalinHost نمایش پست ها
    در اینجا واضح عنوان کردن!

    کد:
    Direction IN
    متوجه این موضوع هستم.
    اما باید من ترافیک داشته باشم روی سرور!
    هیج ترافیکی نیست.
    برای رفع این مشکل باید چی کار کنم!

    - - - Updated - - -

    کسی نیست واسه رفع این مشکل کمک کنه.
    ویرایش توسط razavihost : September 14th, 2015 در ساعت 09:31
    ارائه سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner) بدون هزینه Setup در ایران
    IR Telegram : @Sina_moosavi_a Mobile IR : +989307154848
    www.ParaServer.Net

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. ابیوز هتزنر
    توسط Aria90 در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 17
    آخرين نوشته: March 14th, 2018, 09:37
  2. مشکل با ابیوز از هتزنر
    توسط akbar_syberia در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 8
    آخرين نوشته: December 8th, 2017, 10:30
  3. مشکل با ابیوز هتزنر
    توسط mizban97 در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 22
    آخرين نوشته: October 22nd, 2016, 00:34
  4. ابیوز از هتزنر
    توسط Emi در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: November 23rd, 2015, 01:18
  5. ابیوز های فوق حساس دیتاسنتر هتزنر
    توسط p2m در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 22
    آخرين نوشته: March 1st, 2015, 12:32

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •